Управление Росреестра по Тульской области рекомендует ознакомиться с рейтингом кадастровых инженеров перед заключением договора на выполнение кадастровых работ

Управление Росреестра по Тульской области рекомендует ознакомиться с рейтингом кадастровых инженеров перед заключением договора на выполнение кадастровых работ

Управление Росреестра по Тульской области подготовило рейтинг кадастровых инженеров, осуществляющих свою деятельность на территории Тульской области. Оценка эффективности кадастровых инженеров сформирована по такому показателю, как доля принятых решений о приостановлении в кадастровом учете от объема поданных кадастровым инженером документов за февраль 2018 года.
Согласно п.1 ст. 36 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» по договору подряда на выполнение кадастровых работ кадастровый инженер обязуется обеспечить выполнение кадастровых работ по заданию заказчика этих работ и передать ему документы, подготовленные в результате выполнения этих работ, а заказчик этих работ обязуется принять указанные документы и оплатить выполненные кадастровые работы.
Объем подлежащих выполнению кадастровых работ определяется заказчиком кадастровых работ.
Цена подлежащих выполнению кадастровых работ определяется сторонами договора подряда на выполнение кадастровых работ путем составления твердой сметы.
Результатом кадастровых работ кадастрового инженера — индивидуального предпринимателя или работника юридического лица является межевой план, технический план или акт обследования.
Управление Росреестра по Тульской области рекомендует ознакомиться с рейтингом кадастровых инженеров перед заключением договора на выполнение кадастровых работ. Благодаря данному рейтингу граждане заочно могут составить представление о результатах профессиональной деятельности специалиста и снизить свои риски.

№ п.п. ФИО Номер аттестата Количество приостановок Общее количество заявлений доля приостановок
1 Абдуллаев Рамин Гасрет Оглы 71-15-396 0 1 0
2 Аверьянов Александр Евгеньевич 71-11-154 2 22 9
3 Алдошкин Константин Сергеевич 71-13-335 0 34 0
4 Алексеева Мария Владимировна 71-10-68 0 20 0
5 Алтынов Вячеслав Игоревич 71-14-372 1 8 13
6 Алякин Вадим Сергеевич 71-15-405 1 1 100
7 Аляшева Елена Александровна 71-11-98 0 2 0
8 Андреева Наталья Юрьевна 71-14-391 0 2 0
9 Анисимова Светлана Ивановна 71-12-271 2 12 17
10 Аносов Борис Георгиевич 71-11-186 0 16 0
11 Антонов Виктор Алексеевич 71-11-189 0 5 0
12 Антонова Елена Алексеевна 71-10-1 1 10 10
13 Арон Марина Ильинична 71-10-2 0 10 0
14 Ачкасов Николай Алексеевич 71-11-232 0 66 0
15 Бакин Александр Владимирович 71-15-418 0 1 0
16 Баландин Сергей Павлович 71-11-235 1 2 50
17 Барабанова Ирина Владимировна 71-15-429 1 21 5
18 Барабанова Наталья Владимировна 71-11-130 0 3 0
19 Барулина Ольга Владимировна 71-13-351 0 3 0
20 Бахотский Денис Сергеевич 57-10-5 2 3 67
21 Бахотский Максим Сергеевич 57-11-57 1 72 1
22 Беляков Андрей Сергеевич 71-15-399 1 9 11
23 Берендеева Дина Раисовна 71-10-47 2 4 50
24 Бибеа Екатерина Юрьевна 71-11-161 0 4 0
25 Бибеа Роман Владимирович 71-11-160 0 5 0
26 Бизина Ольга Анатольевна 71-10-75 1 22 5
27 Бобер Сергей Антонович 71-11-192 1 14 7
28 Бобылёва Анастасия Сергеевна 77-15-210 0 3 0
29 Бондаренко Дмитрий Сергеевич 36-16-746 1 1 100
30 Бреева Елена Александровна 71-11-217 1 13 8
31 Бударин Александр Николаевич 71-15-392 1 9 11
32 Бударина Валентина Викторовна 71-12-259 5 108 5
33 Бурашников Виктор Александрович 71-11-150 2 12 17
34 Бурмистрова Ольга Анатольевна 71-11-190 2 25 8
35 Быстримович Оксана Альбертовна 71-15-406 4 17 24
36 Васильева Марина Викторовна 71-10-32 6 33 18
37 Васильков Игорь Михайлович 71-10-79 0 1 0
38 Вашунин Евгений Николаевич 71-11-231 5 51 10
39 Вишневская Ирина Анатольевна 71-13-332 12 51 24
40 Вишнякова Олеся Евгеньевна 71-12-305 2 50 4
41 Власова Татьяна Юрьевна 71-15-397 2 33 6
42 Воинцев Игорь Николаевич 71-11-245 2 15 13
43 Войнова Оксана Сергеевна 77-15-185 0 1 0
44 Волкова Елена Юрьевна 71-11-208 0 7 0
45 Волкова Ольга Александровна 71-12-294 2 7 29
46 Воробьёв Антон Евгеньевич 71-16-475 2 43 5
47 Гаврилов Владимир Викторович 71-13-317 0 10 0
48 Гайнулова Татьяна Александровна 71-11-99 11 74 15
49 Гладкова Надежда Борисовна 71-11-90 0 1 0
50 Глазунова Елена Евгеньевна 71-14-362 12 51 24
51 Глистин Сергей Федорович 71-11-137 1 21 5
52 Грачева Марина Валентиновна 71-11-177 1 7 14
53 Грачев Сергей Александрович 71-11-176 1 2 50
54 Греков Евгений Васильевич 67-11-0158 0 1 0
55 Гречишкина Виктория Вячеславовна 71-12-300 0 17 0
56 Грибкова Татьяна Владимировна 71-15-412 1 28 4
57 Григорьев Андрей Николаевич 71-11-234 0 5 0
58 Григорьев Роман Николаевич 71-11-233 0 7 0
59 Грильборцер Нина Андреевна 71-10-30 0 4 0
60 Гриценко Елена Олеговна 71-11-111 16 121 13
61 Губина Наталья Алексеевна 36-16-751 0 7 0
62 Гулькина Ольга Викторовна 71-11-252 0 19 0
63 Гуреева Елена Анатольевна 71-10-6 3 21 14
64 Гусева Анна Вячеславовна 71-10-58 6 37 16
65 Гусейнов Валерий Олегович 57-16-215 1 7 14
66 Данилова Светлана Евгеньевна 71-10-69 2 15 13
67 Дацко Ольга Сергеевна 71-10-36 3 13 23
68 Дворниченко Татьяна Николаевна 71-15-394 1 15 7
69 Демьянов Павел Алексеевич 71-11-144 3 57 5
70 Дергачева Елена Викторовна 71-10-66 1 14 7
71 Дешко Дмитрий Михайлович 71-13-323 1 5 20
72 Дрожжева Надежда Николаевна 71-14-359 0 9 0
73 Дроц Оксана Викторовна 40-10-31 0 17 0
74 Дроц Сергей Евгеньевич 40-10-30 0 8 0
75 Дубровина Нина Вячеславовна 71-10-26 2 4 50
76 Дубская Мария Владимировна 71-14-382 0 10 0
77 Дьяков Игорь Николаевич 71-11-222 1 27 4
78 Евдокимова Ольга Владимировна 71-14-373 0 16 0
79 Елисеева Юлия Владимировна 40-10-15 1 5 20
80 Елисеенкова Екатерина Викторовна 77-16-179 0 1 0
81 Ерохин Антон Андреевич 71-15-447 1 7 14
82 Ерошкин Алексей Владимирович 71-11-243 0 11 0
83 Ефименко Сергей Валериевич 71-16-477 1 10 10
84 Жданова Марина Николаевна 71-15-419 0 1 0
85 Журавлева Елена Александровна 71-14-381 0 5 0
86 Зайвый Виталий Викторович 71-10-8 0 1 0
87 Зайвый Димитрий Витальевич 71-10-11 4 11 36
88 Зайцева Анастасия Николаевна 71-15-439 0 25 0
89 Заплутанов Сергей Евгеньевич 71-10-15 1 1 100
90 Захарова Любовь Викторовна 71-13-345 4 9 44
91 Звездин Анатолий Юрьевич 71-13-312 1 18 6
92 Згурский Евгений Павлович 71-16-479 6 58 10
93 Зименков Алексей Викторович 71-11-147 2 23 9
94 Золотухин Андрей Андреевич 71-10-12 0 5 0
95 Золотухина Юлия Юрьевна 71-15-445 2 21 10
96 Зотов Максим Владимирович 71-14-389 4 33 12
97 Зотов Петр Вячеславович 71-11-141 2 39 5
98 Ильменский Илья Валерьевич 71-13-309 0 6 0
99 Истратова Елена Владимировна 71-11-195 0 1 0
100 Казарин Андрей Николаевич 71-16-480 6 18 33
101 Кайнов Алексей Михайлович 71-11-236 1 4 25
102 Калашников Владимир Александрович 71-12-284 0 2 0
103 Камышная Светлана Владимировна 71-10-18 2 12 17
104 Каретников Алексей Вячеславович 71-11-212 0 6 0
105 Каретникова Татьяна Вячеславовна 71-10-44 3 40 7,5
106 Карпович Галина Владимировна 77-11-589 1 1 100
107 Карташова Валентина Игоревна 71-15-437 1 16 6
108 Карташова Светлана Анатольевна 71-10-13 0 13 0
109 Касатин Сергей Сергеевич 62-11-203 0 1 0
110 Кваша Сергей Игоревич 71-16-467 0 15 0
111 Киндеева Татьяна Владимировна 71-12-289 4 48 8
112 Киселёва Наталья Анатольевна 71-12-297 1 25 4
113 Кислякова Анастасия Александровна 77-13-380 0 1 0
114 Ковальчук Татьяна Сергеевна 71-16-481 1 19 5
115 Койнова Татьяна Николаевна 71-12-274 0 1 0
116 Колодницкий Андрей Михайлович 71-12-270 0 1 0
117 Комаров Александр Юрьевич 71-15-404 4 45 9
118 Кондратенко Татьяна Викторовна 71-11-255 0 7 0
119 Кондрашова Валентина Станиславовна 76-16-457 0 8 0
120 Королев Сергей Викторович 71-10-81 5 34 15
121 Косоногов Николай Игоревич 71-14-358 2 5 40
122 Котова Софья Вячеславовна 71-12-295 0 3 0
123 Кочеткова Татьяна Олеговна 71-16-452 0 7 0
124 Кошеварова Виктория Валерьевна 71-12-298 1 6 17
125 Крикунова Анна Александровна 71-15-430 1 11 9
126 Крылов Александр Петрович 71-10-55 0 27 0
127 Кузиков Павел Сергеевич 71-14-376 2 36 6
128 Куликов Алексей Александрович 71-16-478 0 2 0
129 Куликов Дмитрий Петрович 71-16-468 1 11 9
130 Лазарев Виктор Александрович 71-15-446 1 16 6
131 Лазарева Наталья Валерьевна 71-10-59 1 8 13
132 Ланкина Надежда Валентиновна 71-14-390 1 30 3
133 Ларина Оксана Сергеевна 71-15-410 0 3 0
134 Латышева Маргарита Игоревна 71-10-27 0 4 0
135 Левин Алексей Михайлович 32-14-197 0 1 0
136 Леонов Владимир Петрович 71-11-131 3 27 11
137 Лепехин Дмитрий Викторович 71-10-9 4 13 31
138 Лубенников Константин Егорович 71-11-202 5 15 33
139 Лукьянова Наталья Борисовна 40-11-91 0 1 0
140 Лямичев Роман Олегович 71-11-205 2 12 17
141 Малютина Ольга Алексеевна 71-15-433 0 5 0
142 Маляренко Александр Дмитриевич 71-12-275 2 8 25
143 Маркова Светлана Владимировна 71-11-107 3 10 30
144 Марковская Елена Алексеевна 77-13-160 0 1 0
145 Матвеева Анастасия Владимировна 71-16-458 2 45 4
146 Матюхов Сергей Дмитриевич 71-16-461 5 11 45
147 Медведев Алексей Вячеславович 71-13-338 3 32 9
148 Медведев Владимир Владимирович 32-16-248 0 1 0
149 Меренкова Виктория Викторовна 36-16-723 0 1 0
150 Меркулова Галина Алексеевна 71-11-244 1 5 20
151 Миляев Сергей Владимирович 71-11-145 9 112 8
152 Миляева Валентина Владимировна 71-12-303 3 14 21
153 Миронов Андрей Валерьевич 71-10-40 0 7 0
154 Миронов Сергей Юрьевич 71-11-254 0 4 0
155 Митькин Павел Владимирович 71-10-78 0 8 0
156 Михалина Татьяна Ивановна 71-11-149 1 6 17
157 Михеева Елена Сергеевна 71-11-168 0 5 0
158 Молчанов Игорь Александрови 71-15-407 19 32 59
159 Морозов Алексей Александрович 71-10-39 0 7 0
160 Морозова Галина Ивановна 62-10-36 0 16 0
161 Мосягина Галина Валерьевна 71-11-153 0 6 0
162 Мотина Марина Андреевна 71-14-363 2 12 17
163 Моторин Павел Викторович 71-11-138 2 18 11
164 Моховов Евгений Юрьевич 71-14-357 1 38 3
165 Мурашов Андрей Николаевич 71-11-172 5 46 11
166 Мурашов Сергей Геннадьевич 71-14-383 0 4 0
167 Мягкова Светлана Владимировна 71-11-96 2 18 11
168 Нагорный Евгений Валерьевич 71-15-440 0 3 0
169 Некрасов Алексей Николаевич 77-12-126 0 1 0
170 Никитин Владимир Андреевич 77-16-92 1 1 100
171 Никонорова Елена Юрьевна 71-11-127 0 23 0
172 Нищенко Елена Михайловна 71-11-175 2 6 33
173 Новиков Александр Сергеевич 71-11-258 1 21 5
174 Новохатка Светлана Михайловна 71-10-43 0 5 0
175 Овинников Юрий Иванович 71-11-246 1 4 25
176 Овчинникова Марина Владимировна 71-11-200 1 6 17
177 Окорокова Екатерина Владимировна 71-16-462 3 86 3
178 Ольхова Лариса Анатольевна 36-14-626 0 1 0
179 Осечкин Денис Александрович 71-15-427 4 12 33
180 Осипенко Константин Эдуардович 71-11-164 2 17 12
181 Панова Наталья Михайловна 36-11-358 0 5 0
182 Пантелеев Сергей Викторович 71-11-226 1 11 9
183 Петренко Надежда Алексеевна 71-10-70 1 18 6
184 Петухов Денис Анатольевич 71-11-214 0 1 0
185 Петухов Дмитрий Анатольевич 71-11-183 6 28 21
186 Петухова Наталья Николаевна 71-10-19 2 12 17
187 Пешехонцев Дмитрий Анатольевич 71-12-283 0 17 0
188 Пивцаева Яна Владимировна 71-15-398 0 1 0
189 Писков Сергей Александрович 71-10-28 2 18 11
190 Плещенкова Ирина Владимировна 36-11-396 0 1 0
191 Положенцева Татьяна Леонтьевна 71-11-97 0 2 0
192 Понамарева Наталья Ивановна 32-11-89 1 5 20
193 Поплевина Елена Владимировна 71-13-333 2 23 9
194 Попова Наталья Николаевна 71-12-279 0 14 0
195 Потапов Иван Васильевич 71-15-414 2 15 13
196 Преображенская Ирина Борисовна 71-10-45 2 5 40
197 Прозоркевич Марина Викторовна 71-14-354 1 8 13
198 Протчев Николай Александрович 71-11-179 0 2 0
199 Протчева Любовь Николаевна 71-11-180 0 1 0
200 Прошков Владислав Викторович 71-15-448 1 2 50
201 Прудникова Юлия Владимировна 71-15-436 2 9 22
202 Пяткин Сергей Анатольевич 71-11-184 6 19 32
203 Редкова Екатерина Алексеевна 71-16-453 0 7 0
204 Рейм Илья Игоревич 71-15-426 1 4 25
205 Родин Алексей Владимирович 71-10-29 5 56 9
206 Романова Мария Сергеевна 71-16-464 6 24 25
207 Рылеев Александр Анатольевич 71-11-142 4 57 7
208 Саакян Гриша Мгерович 71-11-169 1 15 7
209 Саватеева Марина Борисовна 71-11-108 4 45 9
210 Савина Ксения Викторовна 71-16-469 2 23 9
211 Самсонов Михаил Викторович 77-11-20 0 2 0
212 Сапроненко Елена Николаевна 71-11-199 0 22 0
213 Сенин Сергей Юрьевич 71-10-71 0 9 0
214 Сергеева Инна Николаевна 71-11-239 0 2 0
215 Сигунова Елена Ильинична 71-11-155 1 20 5
216 Силаева София Сергеевна 71-14-355 1 6 17
217 Силецкий Антон Александрович 77-16-11 0 3 0
218 Сильянов Дмитрий Андреевич 77-13-328 1 7 14
219 Скопцова Галина Борисовна 71-11-92 1 15 7
220 Скребунов Сергей Юрьевич 71-13-313 27 143 19
221 Соломин Евгений Евгеньевич 71-13-316 1 10 10
222 Спирин Роман Александрович 71-11-135 0 6 0
223 Стенякин Николай Николаевич 71-11-166 0 17 0
224 Стрельцова Елена Анатольевна 71-10-89 0 3 0
225 Сурмина Светлана Евгеньевна 71-10-49 0 5 0
226 Суслова Светлана Александровна 71-13-350 5 25 20
227 Сухарев Денис Сергеевич 71-10-38 3 25 12
228 Сушкина Ольга Андреевна 71-16-459 0 13 0
229 Сычева Ольга Олеговна 71-14-386 1 4 25
230 Тарасов Артем Анатольевич 71-15-441 1 16 6
231 Терентьев Михаил Александрович 71-12-272 2 9 22
232 Тишкина Татьяна Валерьевна 71-16-460 19 161 12
233 Толстошеев Алексей Иванович 71-11-136 1 95 1
234 Троянский Алексей Сергеевич 32-11-70 0 1 0
235 Трусов Евгений Викторович 71-10-35 9 81 11
236 Уткина Наталья Ивановна 71-14-370 3 27 11
237 Федонина Марина Алексевна 71-12-292 0 5 0
238 Фельдшеров Александр Николаевич 40-15-383 0 2 0
239 Хаит Роман Маркович 71-14-384 0 25 0
240 Хайруллин Альберт Раисович 71-10-50 5 49 10
241 Ханина Софья Алексеевна 71-10-64 0 1 0
242 Хардикова Татьяна Николаевна 71-13-306 4 54 7
243 Харламова Оксана Николаевна 71-15-434 0 26 0
244 Хахаева Светлана Леонидовна 71-10-10 4 28 14
245 Хохлов Александр Эдуардович 71-12-286 0 14 0
246 Хрипливый Владимир Андреевич 71-11-124 1 6 17
247 Хрипливый Дмитрий Владимирович 71-11-125 0 11 0
248 Цинковская Елена Владимировна 71-10-52 6 28 21
249 Черевко Евгения Владиславовна 57-15-194 0 1 0
250 Чермошанская Юлия Викторовна 71-10-24 2 10 20
251 Черников Вадим Иванович 71-11-120 3 10 30
252 Чернышова Ольга Валерьевна 71-13-322 0 1 0
253 Четвериков Вадим Олегович 71-13-321 7 19 37
254 Чечеткина Татьяна Тимофеевна 71-10-53 1 23 4
255 Чудновцев Александр Владимирович 71-11-203 0 8 0
256 Чукина Юлия Геннадьевна 71-12-299 2 4 50
257 Шаховцева Елена Аркадьевна 71-10-31 1 19 5
258 Шелковникова Людмила Дмитриевна 71-12-262 0 1 0
259 Шидловская Ольга Викторовна 71-11-133 5 20 25
260 Шилин Максим Михайлович 71-14-366 2 11 18
261 Ширяев Геннадий Константинович 71-11-221 0 5 0
262 Шмарова Людмила Николаевна 57-11-78 1 1 100
263 Шувалов Владимир Алексеевич 71-11-185 0 4 0
264 Шулепов Кирилл Дмитриевич 71-16-476 2 27 7
265 Шутка Сергей Иванович 71-10-21 3 12 25
266 Щедров Максим Александрович 71-15-442 0 13 0
267 Щедрова Елена Аркадьевна 71-11-158 1 52 2
268 Юлина Ольга Александровна 71-10-20 1 27 4
269 Юрова Ангелина Андреевна 71-14-371 0 2 0
270 Якушин Александр Александрович 40-11-190 0 1 0
271 Янина Елена Евгеньевна 71-14-364 0 2 0
272 Ястребов Максим Сергеевич 50-16-1169 0 1 0

Добавить комментарий