Управлением Росреестра по Тульской области составлен рейтинг кадастровых инженеров

Управление Росреестра по Тульской области подготовило рейтинг кадастровых инженеров, осуществляющих свою деятельность на территории Тульской области, за май 2019 года. Оценка эффективности кадастровых инженеров сформирована по такому показателю, как  доля принятых решений о приостановлении в кадастровом учете от объема поданных кадастровым инженером документов.

Управление Росреестра по Тульской области рекомендует ознакомиться с рейтингом кадастровых инженеров перед заключением договора на выполнение кадастровых работ. Благодаря данному рейтингу граждане заочно могут составить представление о результатах профессиональной деятельности специалиста и снизить свои риски.

 

№ п.п. ФИО Номер аттестата Количество приостановок (шт.) Общее количество заявлений (шт.) доля приостановок (%)
1 Аверьянов Александр Евгеньевич 71-11-154 0 8 0
2 Агеева Алла Александровна 33-12-248 0 1 0
3 Аксенова Марина Алексеевна 36-14-641 0 8 0
4 Алдошкин Константин Сергеевич 71-13-335 3 27 11
5 Алексеева Мария Владимировна 71-10-68 1 11 9
6 Алексеева Юлия Валентиновна 71-11-220 0 2 0
7 Алёшина Яна Владимировна 71-15-398 0 1 0
8 Алисов Сергей Сергеевич 77-11-422 0 11 0
9 Алтынов Вячеслав Игоревич 71-14-372 0 7 0
10 Аляшева Елена Александровна 71-11-98 9 42 21
11 Андреева Елена Александровна 71-13-334 2 17 12
12 Андреева Наталья Юрьевна 71-14-391 1 1 100
13 Анисимова Светлана Ивановна 71-12-271 0 3 0
14 Аносов Борис Георгиевич 71-11-186 0 2 0
15 Антонов Виктор Алексеевич 71-11-189 0 2 0
16 Арон Марина Ильинична 71-10-2 0 7 0
17 Афонина Вера Николаевна 71-10-57 0 9 0
18 Ачкасов Николай Алексеевич 71-11-232 3 27 11
19 Бакин Александр Владимирович 71-15-418 1 18 6
20 Барабанова Ирина Владимировна 71-15-429 2 5 40
21 Барабанова Наталья Владимировна 71-11-130 0 4 0
22 Барулина Ольга Владимировна 71-13-351 2 13 15
23 Басова Ирина Анатольевна 71-13-341 0 1 0
24 Бахотский Денис Сергеевич 57-10-5 1 6 17
25 Бахотский Максим Сергеевич 57-11-57 1 4 25
26 Беляков Андрей Сергеевич 71-15-399 0 5 0
27 Бибеа Екатерина Юрьевна 71-11-161 0 1 0
28 Бибеа Роман Владимирович 71-11-160 1 5 20
29 Бизина Ольга Анатольевна 71-10-75 0 8 0
30 Бобер Сергей Антонович 71-11-192 0 8 0
31 Боровичко Юлия Станиславовна 71-13-331 1 4 25
32 Бреева Елена Александровна 71-11-217 1 7 14
33 Бударин Александр Николаевич 71-15-392 0 5 0
34 Бударина Валентина Викторовна 71-12-259 5 47 11
35 Бурашников Виктор Александрович 71-11-150 0 9 0
36 Бурдикова Наталья Вячеславовна 71-13-349 3 18 17
37 Бурмистрова Ольга Анатольевна 71-11-190 1 26 4
38 Былкина Анна Васильевна 62-12-343 0 3 0
39 Быстримович Оксана Альбертовна 71-15-406 1 1 100
40 Васильева Марина Викторовна 71-10-32 0 23 0
41 Вашунин Евгений Николаевич 71-11-231 1 12 8
42 Вишневская Ирина Анатольевна 71-13-332 2 39 5
43 Вишнякова Олеся Евгеньевна 71-12-305 1 26 4
44 Власова Татьяна Юрьевна 71-15-397 1 23 4
45 Воинцев Игорь Николаевич 71-11-245 1 14 7
46 Волкова Ольга Александровна 71-12-294 2 14 14
47 Воробьёв Антон Евгеньевич 71-16-475 2 30 7
48 Выборнова Валентина Михайловна 71-15-400 2 2 100
49 Гаврилов Владимир Викторович 71-13-317 0 12 0
50 Герасин Олег Геннадьевич 57-13-149 0 5 0
51 Глазунова Елена Евгеньевна 71-14-362 1 26 4
52 Горинова Елена Вячеславовна 40-12-249 0 1 0
53 Горностаева Наталья Николаевна 48-15-430 1 8 13
54 Грачева Марина Валентиновна 71-11-177 0 5 0
55 Гречишкина Виктория Вячеславовна 71-12-300 4 25 16
56 Грибкова Татьяна Владимировна 71-15-412 4 19 21
57 Григорьев Роман Николаевич 71-11-233 0 10 0
58 Гриценко Елена Олеговна 71-11-111 6 67 9
59 Гулькина Ольга Викторовна 71-11-252 0 16 0
60 Гуреева Елена Анатольевна 71-10-6 2 2 100
61 Гусева Анна Вячеславовна 71-10-58 0 1 0
62 Гусева Наталья Ивановна 71-16-465 3 5 60
63 Гусейнов Валерий Олегович 57-16-215 0 5 0
64 Данилова Светлана Евгеньевна 71-10-69 1 6 17
65 Дацко Ольга Сергеевна 71-10-36 0 5 0
66 Дворниченко Татьяна Николаевна 71-15-394 0 7 0
67 Демьянов Павел Алексеевич 71-11-144 2 46 4
68 Денисенкова Оксана Николаевна 71-11-240 1 1 100
69 Дергачева Елена Викторовна 71-10-66 0 5 0
70 Дешко Дмитрий Михайлович 71-13-323 0 6 0
71 Добросердов Михаил Васильевич 32-16-256 0 1 0
72 Дроц Оксана Викторовна 40-10-31 0 7 0
73 Дроц Сергей Евгеньевич 40-10-30 0 3 0
74 Дубровина Нина Вячеславовна 71-10-26 0 1 0
75 Дьяков Игорь Николаевич 71-11-222 0 20 0
76 Евдокимова Ольга Владимировна 71-14-373 1 13 7
77 Елисеева Юлия Владимировна 40-10-15 0 17 0
78 Ермакова Анна Владимировна 86-11-148 1 6 17
79 Ермолов Александр Сергеевич 71-15-432 0 2 0
80 Ерошкин Алексей Владимирович 71-11-243 0 9 0
81 Ефименко Сергей Валериевич 71-16-477 1 8 13
82 Зайвый Виталий Викторович 71-10-8 0 7 0
83 Зайвый Димитрий Витальевич 71-10-11 3 10 30
84 Зайцева Анастасия Николаевна 71-15-439 0 5 0
85 Заплутанов Сергей Евгеньевич 71-10-15 0 13 0
86 Захарова Любовь Викторовна 71-13-345 0 9 0
87 Звездин Анатолий Юрьевич 71-13-312 0 14 0
88 Згурский Евгений Павлович 71-16-479 2 32 6
89 Зенин Анатолий Николаевич 57-12-105 1 5 20
90 Зименков Алексей Викторович 71-11-147 0 8 0
91 Зимин Кирилл Александрович 71-13-330 0 2 0
92 Золотухин Андрей Андреевич 71-10-12 3 37 8
93 Золотухина Юлия Юрьевна 71-15-445 0 1 0
94 Зотов Максим Владимирович 71-14-389 2 9 22
95 Зотов Петр Вячеславович 71-11-141 1 22 4
96 Ильменский Илья Валерьевич 71-13-309 1 4 25
97 Казарин Андрей Николаевич 71-16-480 0 20 0
98 Кайнов Алексей Михайлович 71-11-236 0 10 0
99 Калбукова Марина Владимировна 61-13-813 0 1 0
100 Каретникова Татьяна Вячеславовна 71-10-44 2 22 9
101 Карпова Татьяна Васильевна 77-13-18 0 1 0
102 Карташова Светлана Анатольевна 71-10-13 0 11 0
103 Касатин Сергей Сергеевич 62-11-203 0 1 0
104 Кваша Сергей Игоревич 71-16-467 1 10 10
105 Киндеева Татьяна Владимировна 71-12-289 2 42 5
106 Киселёва Наталья Анатольевна 71-12-297 0 29 0
107 Коваленко Алексей Валерьевич 77-16-189 0 1 0
108 Комаров Александр Юрьевич 71-15-404 1 9 11
109 Кондауров Антон Олегович 36-12-419 0 3 0
110 Кондратенко Татьяна Викторовна 71-11-255 1 9 11
111 Кондрашова Валентина Станиславовна 76-16-457 3 16 19
112 Королев Сергей Викторович 71-10-81 0 3 0
113 Косоногов Николай Игоревич 71-14-358 1 2 50
114 Костерева Екатерина Алексеевна 71-16-473 0 23 0
115 Кравцова Екатерина Викторовна 71-16-474 0 3 0
116 Крикунова Анна Александровна 71-15-430 0 8 0
117 Крылов Александр Петрович 71-10-55 0 5 0
118 Кузиков Павел Сергеевич 71-14-376 1 9 11
119 Кузнецова Жанна Александровна 77-16-244 0 1 0
120 Куликов Дмитрий Петрович 71-16-468 1 13 8
121 Лазарев Виктор Александрович 71-15-446 1 11 9
122 Лазарева Наталья Валерьевна 71-10-59 0 1 0
123 Ланкина Надежда Валентиновна 71-14-390 0 10 0
124 Ларина Оксана Сергеевна 71-15-410 1 9 11
125 Латышева Маргарита Игоревна 71-10-27 1 8 13
126 Леонов Владимир Петрович 71-11-131 2 19 11
127 Лепехин Дмитрий Викторович 71-10-9 2 11 18
128 Лубенников Константин Егорович 71-11-202 1 9 11
129 Лукьянчиков Максим Леонидович 57-11-81 2 21 10
130 Любчик Анатолий Васильевич 46-14-193 0 1 0
131 Лямичев Роман Олегович 71-11-205 2 12 17
132 Малютина Ольга Алексеевна 71-15-433 0 5 0
133 Маляренко Александр Дмитриевич 71-12-275 0 5 0
134 Мамедов Вусал Осман оглы 57-16-207 4 21 19
135 Маркова Светлана Владимировна 71-11-107 0 12 0
136 Матвеева Анастасия Владимировна 71-16-458 4 32 13
137 Матюхов Сергей Дмитриевич 71-16-461 0 12 0
138 Медведев Алексей Вячеславович 71-13-338 2 36 6
139 Меркулова Галина Алексеевна 71-11-244 0 5 0
140 Миляев Сергей Владимирович 71-11-145 4 49 8
141 Миронов Андрей Валерьевич 71-10-40 3 19 16
142 Миронов Сергей Юрьевич 71-11-254 0 5 0
143 Михалина Татьяна Ивановна 71-11-149 0 7 0
144 Михеева Елена Сергеевна 71-11-168 0 5 0
145 Молчанов Игорь Александрови 71-15-407 0 10 0
146 Морозов Алексей Александрович 71-10-39 1 10 10
147 Мотина Марина Андреевна 71-14-363 0 10 0
148 Моторин Павел Викторович 71-11-138 0 3 0
149 Моховов Евгений Юрьевич 71-14-357 1 17 6
150 Мурашов Андрей Николаевич 71-11-172 1 22 5
151 Мурашов Сергей Геннадьевич 71-14-383 0 2 0
152 Нагорный Евгений Валерьевич 71-15-440 0 2 0
153 Никитенкова Татьяна Юрьевна 40-16-400 1 1 100
154 Никонорова Елена Юрьевна 71-11-127 0 9 0
155 Нищенко Елена Михайловна 71-11-175 0 3 0
156 Новиков Александр Сергеевич 71-11-258 3 30 10
157 Новохатка Светлана Михайловна 71-10-43 6 33 18
158 Овинников Юрий Иванович 71-11-246 0 4 0
159 Овчинникова Марина Владимировна 71-11-200 0 1 0
160 Окорокова Екатерина Владимировна 71-16-462 3 47 6
161 Ольхова Лариса Анатольевна 36-14-626 1 5 20
162 Осечкин Денис Александрович 71-15-427 0 3 0
163 Осипенко Константин Эдуардович 71-11-164 0 15 0
164 Пантелеев Сергей Викторович 71-11-226 1 6 17
165 Петренко Надежда Алексеевна 71-10-70 0 8 0
166 Петухов Дмитрий Анатольевич 71-11-183 1 12 8
167 Петухова Наталья Николаевна 71-10-19 2 19 11
168 Пешехонцев Дмитрий Анатольевич 71-12-283 0 10 0
169 Пешнин Владимир Валентинович 71-10-62 2 2 100
170 Писков Сергей Александрович 71-10-28 0 2 0
171 Платонов Андрей Владимирович 71-15-428 0 1 0
172 Положенцева Татьяна Леонтьевна 71-11-97 0 1 0
173 Поплевина Елена Владимировна 71-13-333 4 18 22
174 Попова Наталья Николаевна 71-12-279 3 12 25
175 Потапова Елена Александровна 71-15-409 3 13 23
176 Преображенская Ирина Борисовна 71-10-45 0 7 0
177 Преображенская Татьяна Олеговна 71-16-452 1 2 50
178 Прозоркевич Марина Викторовна 71-14-354 0 4 0
179 Прудникова Юлия Владимировна 71-15-436 0 7 0
180 Пуртова Юлия Константиновна 66-14-793 0 2 0
181 Пяткин Сергей Анатольевич 71-11-184 0 4 0
182 Редкова Екатерина Алексеевна 71-16-453 0 5 0
183 Рейм Илья Игоревич 71-15-426 2 17 12
184 Решетова Карина Викторовна 52-12-514 1 10 10
185 Родин Алексей Владимирович 71-10-29 2 35 6
186 Родин Иван Николаевич 57-11-45 4 7 57
187 Романова Мария Сергеевна 71-16-464 1 28 4
188 Рылеев Александр Анатольевич 71-11-142 0 35 0
189 Рябова Оксана Андреевна 71-13-339 0 4 0
190 Рябова Светлана Вячеславовна 71-14-352 0 6 0
191 Саакян Гриша Мгерович 71-11-169 1 10 10
192 Саватеева Марина Борисовна 71-11-108 7 33 21
193 Савина Ксения Викторовна 71-16-469 2 15 13
194 Сапроненко Елена Николаевна 71-11-199 0 10 0
195 Сенин Сергей Юрьевич 71-10-71 0 1 0
196 Сергеева Инна Николаевна 71-11-239 0 1 0
197 Сергеева Татьяна Евгеньевна 71-15-449 0 4 0
198 Сигунова Елена Ильинична 71-11-155 0 12 0
199 Сидоренко Римма Васильевна 61-16-1120 1 2 50
200 Силаева София Сергеевна 71-14-355 1 1 100
201 Силецкий Антон Александрович 77-16-11 0 4 0
202 Сильянов Дмитрий Андреевич 77-13-328 0 1 0
203 Скотникова Наталья Станиславна 57-11-73 0 1 0
204 Скребунов Сергей Юрьевич 71-13-313 0 52 0
205 Соломахина Ольга Леонидовна 36-16-722 0 1 0
206 Соломин Евгений Евгеньевич 71-13-316 0 21 0
207 Стенякин Николай Николаевич 71-11-166 0 16 0
208 Сурмина Светлана Евгеньевна 71-10-49 0 6 0
209 Суслова Светлана Александровна 71-13-350 0 34 0
210 Сухарев Денис Сергеевич 71-10-38 2 18 11
211 Сушкина Ольга Андреевна 71-16-459 0 4 0
212 Тарасов Артем Анатольевич 71-15-441 0 5 0
213 Терентьев Михаил Александрович 71-12-272 0 2 0
214 Тишкина Татьяна Валерьевна 71-16-460 4 56 7
215 Толстошеев Алексей Иванович 71-11-136 0 14 0
216 Трусов Евгений Викторович 71-10-35 0 74 0
217 Уткина Наталья Ивановна 71-14-370 1 22 5
218 Федонина Марина Алексевна 71-12-292 0 7 0
219 Хаит Роман Маркович 71-14-384 1 7 14
220 Хайруллин Альберт Раисович 71-10-50 1 17 6
221 Ханина Софья Алексеевна 71-10-64 0 7 0
222 Хардикова Татьяна Николаевна 71-13-306 1 19 5
223 Харитонова Нина Владимировна 71-10-51 0 3 0
224 Харламова Оксана Николаевна 71-15-434 0 11 0
225 Хахаева Светлана Леонидовна 71-10-10 2 19 11
226 Химченков Олег Игоревич 32-14-194 1 1 100
227 Хохлов Александр Эдуардович 71-12-286 1 13 7
228 Хрипливый Владимир Андреевич 71-11-124 0 3 0
229 Хрипливый Дмитрий Владимирович 71-11-125 2 9 22
230 Цинковская Елена Владимировна 71-10-52 2 5 40
231 Чермошанская Юлия Викторовна 71-10-24 0 7 0
232 Черников Вадим Иванович 71-11-120 1 9 11
233 Чернышова Ольга Валерьевна 71-13-322 0 37 0
234 Четвериков Вадим Олегович 71-13-321 2 11 18
235 Чечеткина Татьяна Тимофеевна 71-10-53 0 11 0
236 Чудновцев Александр Владимирович 71-11-203 0 8 0
237 Чукина Юлия Геннадьевна 71-12-299 0 6 0
238 Шаховцева Елена Аркадьевна 71-10-31 0 12 0
239 Шевелёк Алексей Анатольевич 77-11-432 0 8 0
240 Шелковникова Людмила Дмитриевна 71-12-262 0 2 0
241 Шидловская Ольга Викторовна 71-11-133 3 8 38
242 Шмарова Людмила Николаевна 57-11-78 0 3 0
243 Шувалов Владимир Алексеевич 71-11-185 0 1 0
244 Шулепов Кирилл Дмитриевич 71-16-476 0 26 0
245 Шутка Сергей Иванович 71-10-21 0 1 0
246 Щедров Максим Александрович 71-15-442 0 40 0
247 Щедрова Елена Аркадьевна 71-11-158 0 16 0
248 Юлина Ольга Александровна 71-10-20 0 22 0
249 Юрова Ангелина Андреевна 71-14-371 0 5 0
250 Янина Елена Евгеньевна 71-14-364 0 12 0
251 Ястребов Максим Сергеевич 50-16-1169 0 1 0

 

Добавить комментарий